Pagá por capacidad de análisis, no por usuarios. Cancelá cuando quieras.
+ IVA
Para escanear y analizar zonas con datos sociodemográficos
+ IVA
Para mapear clientes, competencia y POIs en tus zonas
+ IVA
Para análisis completos con tamaño de mercado y ML
| Característica | Scan | Scope | Scale |
|---|---|---|---|
| Mapas y Capas | |||
| Capa Demográfica | |||
| Capa NSE | |||
| Densidad Poblacional | |||
| Análisis con ML | |||
| Análisis y Límites | |||
| Proyectos máximos | 2 | 15 | 200 |
| Análisis mensuales | 100 | 300 | 1.500 |
| Isocronas mensuales | 40 | 180 | 600 |
| POIs y competencia | Incluido | Incluido | |
| Tamaño de mercado | |||
| Colaboración | |||
| Usuarios | 1 | 1 | 1 |
| Compartir análisis | Link 24hs | Link + PDF | |
| Roles y permisos | |||
| Soporte | |||
| Soporte | Email 48hs | Email+Chat 24hs | Email+Chat 12hs |
| SLA Uptime | 95% | 99% | 99.5% |
| Onboarding | Asistido | ||
| Capacidades API (mensual) | |||
| Créditos de Geocoding | 200 | 7,500 | 9,000 |
| Créditos de Map Loader | 4,600 | 4,200 | 17,000 |
| Créditos de Places | 450 | 1,250 | 2,000 |
5.000 créditos adicionales para Geocoding, Map Loader o Places.
Disponible en Scope o superior
5 proyectos adicionales en tu workspace.
Disponible en Scan o superior
200 análisis adicionales por mes.
Disponible en Scope o superior
100 zonas guardadas adicionales en tu inventario.
Disponible en Scan o superior
¿No encuentras la opción que buscas? Habla con soporte para un plan a medida
Location te da el poder de tomar decisiones basadas en datos geográficos para hacer crecer tu negocio.